定点観測 日本の働き方
リクルートワークス研究所が2016年より実施してきた「全国就業実態パネル調査(JPSED)」と公的統計のデータを用いて、2017年に「働き方改革実行計画」で掲げられた各検討テーマをもとに、働き方改革の進捗状況を掲載しています。日本社会における働き方とその変化の実態を知るために、本ページをご活用ください。
公的統計の数値については、政府目標値がある項目については、ダウンロードファイルに記載されています。
JPSEDを用いた数値については、ウェイトバックありの集計です。
1. 非正規雇用の処遇改善
タイトル | 経年変化(直近5年分) | 参照元 | 政府目標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
11.6% | 11.5% | 10.7% | 10.3% | 9.6% | 総務省「労働力調査」 | 政府目標は2022年に10%以下 | |
38.3% | 37.2% | 36.7% | 36.9% | 37.1% | 総務省「労働力調査」 | - | |
6.3% | 6.1% | 5.6% | 5.9% | 5.6% | JPSED | - | |
8.4% | 7.0% | 6.8% | 7.4% | 7.9% | JPSED | - | |
57.2 | 59.0 | 60.4 | 60.5 | 60.6 | 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 | - | |
32.0% | 32.0% | 31.7% | 32.9% | 33.0% | JPSED | - |
2. 賃金引上げと労働生産性向上
タイトル | 経年変化(直近5年分) | 参照元 | 政府目標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
901円 | 902円 | 930円 | 961円 | 1,004円 | 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」 | 2024年時点での政府目標は、2030年代半ばまでに全国加重平均が1,500円以上となることを目指すこと | |
-0.1% | 0.5% | 0.9% | 1.4% | 0.8% | JPSED | - | |
2.2% | 1.1% | 1.9% | 2.8% | 2.3% | JPSED | - |
3. 長時間労働の是正
タイトル | 経年変化(直近5年分) | 参照元 | 政府目標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
12.4% | 10.9% | 11.1% | 11.0% | 10.7% | JPSED | - | |
7.0% | 5.6% | 5.5% | 5.6% | 5.5% | 総務省「労働力調査」 | - | |
10.9% | 9.0% | 8.8% | 8.9% | 8.5% | 総務省「労働力調査」 | 政府目標は2025年までに週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下 | |
3.7% | 4.2% | 4.6% | 5.8% | 6.0% | 厚生労働省「就労条件総合調査」 | 政府目標は2025年までに15%以上 | |
52.4% | 56.3% | 56.6% | 58.3% | 62.1% | 厚生労働省「就労条件総合調査」 | 政府目標は2025年に70%以上 | |
40.1% | 42.5% | 43.4% | 45.4% | 47.5% | JPSED | - |
4. 柔軟な働き方がしやすい環境整備
タイトル | 経年変化(直近5年分) | 参照元 | 政府目標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
20.2% | 47.5% | 51.9% | 51.7% | - | 総務省「通信利用動向調査」 | - | |
9.8% | 19.7% | 24.5% | 22.7% | 21.3% | 国土交通省「テレワーク人口実態調査」 | 政府目標は2020 年までに 2016 年度比で倍増(今後は新型コロナウイルス感染症への対応状況及びその後の社会情勢の変化を踏まえて設定予定) | |
9.2% | 29.2% | 30.7% | 31.2% | 29.2% | JPSED | - | |
4.2% | 14.1% | 15.5% | 16.4% | 15.5% | JPSED | - | |
2.1% | 10.1% | 10.9% | 11.1% | 9.8% | JPSED | - | |
- | - | - | 4.6% | - | 総務省「就業構造基本調査」 | - | |
- | - | - | 7.9% | - | 総務省「就業構造基本調査」 | - |
5. 病気の治療、子育て・介護等と仕事の両立、障がい者就労の推進
タイトル | 経年変化(直近5年分) | 参照元 | 政府目標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
7.5% | 12.7% | 14.0% | 17.1% | - | 厚生労働省「雇用均等基本調査」 | 政府目標は男性の育児休業取得率を2025年に50%、2035年に85% | |
83.0% | 81.6% | 85.1% | 80.2% | - | 厚生労働省「雇用均等基本調査」 | - | |
- | - | 1時間 54分 | - | - | 総務省「社会生活基本調査」 | 政府目標は2020年に男性の家事育児時間を1日あたり2時間30分 | |
2時間 44分 | 2時間 49分 | 3時間 00分 | 3時間 06分 | 3時間 15分 | JPSED | - | |
- | - | 7時間 28分 | - | - | 総務省「社会生活基本調査」 | - | |
7時間 58分 | 7時間 49分 | 7時間 51分 | 7時間 55分 | 7時間 43分 | JPSED | - | |
- | 30.5% | - | - | - | 国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」 | 政府目標は2025年に第1子出産前後の女性の継続就業率70%(出産離職率30%) | |
42.1% | 36.2% | 34.7% | 31.8% | 28.3% | JPSED | - | |
- | - | - | 10.6万人 | - | 総務省「就業構造基本調査」 | - | |
4.9% | 4.6% | 4.8% | 5.2% | 5.6% | JPSED | - | |
30.3% | 28.9% | 29.4% | 30.0% | 30.1% | JPSED | - |
6. 女性・若者が活躍しやすい環境整備
タイトル | 経年変化(直近5年分) | 参照元 | 政府目標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
5.2% | 6.2% | 7.5% | 9.1% | 10.6% | 東洋経済新報社「役員四季報」 | 【参考】政府目標は、東証プライム企業において、2025年に女性役員1名以上を選任、2030年までに女性役員比率30%以上とすることを目指す。 | |
10.0% | 10.6% | 11.0% | 12.1% | 11.7% | 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 | 政府目標は2025年に民間企業18% | |
74.3 | 74.3 | 75.2 | 75.7 | 74.8 | 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 | - | |
17.7% | 16.8% | 15.6% | 15.6% | 13.1% | 総務省「労働力調査」 | 政府目標は2020年に2014年値28.4%の半減 |
7. 雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、格差を固定化させない教育の充実
タイトル | 経年変化(直近5年分) | 参照元 | 政府目標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
8.4% | 7.3% | 7.3% | 8.1% | - | 厚生労働省「雇用動向調査」 | 政府目標は2022年までに9% | |
1.0% | -0.6% | 0.0% | 0.1% | 0.4% | 総務省「労働力調査」 | - | |
51.7% | 50.2% | 51.4% | 56.6% | 51.4% | JPSED | - | |
25.8% | 24.3% | 24.3% | 25.3% | 25.4% | JPSED | - | |
24.3% | 16.8% | 18.1% | 19.2% | 21.0% | JPSED | - | |
35.7% | 34.7% | 33.9% | 34.4% | 33.9% | JPSED | - |
8. 高齢者の就業促進
タイトル | 経年変化(直近5年分) | 参照元 | 政府目標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
70.3% | 71.0% | 71.5% | 73.0% | 74.0% | 総務省「労働力調査」 | - | |
48.4% | 49.6% | 50.3% | 50.8% | 52.0% | 総務省「労働力調査」 | 政府目標は2025年に65~69歳の就業率を51.6% | |
24.9% | 25.1% | 25.1% | 25.2% | 25.2% | 総務省「労働力調査」 | - | |
23.1% | 16.5% | 23.4% | 23.3% | 16.2% | JPSED | - |
9. フリーランス・転勤
タイトル | 経年変化(直近5年分) | 参照元 | 政府目標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
約320 万人 | 約325 万人 | 約305 万人 | 約307 万人 | 約320 万人 | JPSED | - | |
2.2% | 2.1% | 2.1% | 2.3% | 2.1% | JPSED | - |